Events
Werkconferentie
19 november 2008: Onze finale werkconferentie met eindresultaten,
workshops en blik op de toekomst.
Vorige events
SOA Masterclass
19 maart 2008: Wat kan ik met Geo-services in mijn organisatie doen?
Doelgroep: informatiemanagers
Organisatie
De masterclass werd georganiseerd door Alterra, Geodan, LSV GBKN en TNO.Masterclass 'SOA, so what?'
Masterclass: Hoe ga ik zelf met geoservices aan de slag?
Datum: woensdag 5 maart 2008 / Tijd: 9:30-16:30 / Locatie: Forum-gebouw van WUR, Zaal PC-516
Profiel
De deelnemers aan deze masterclass zijn in technische zin bekend met webtechnieken in de IT maar het is niet noodzakelijk dat ze deze al toegepast hebben.
Waarom deelnemen?
Geoservices zijn hot en voorzien in dè manier om je geo- informatie efficiënt en bruikbaar bij de klant te krijgen. Heeft u binnen uw organisatie te maken met ontsluiting van geografische data en diensten? En wilt u services inzetten om uw klanten met hun specifieke vraag op de juiste manier van dienst te zijn? Kom dan naar deze masterclass.
Wij zorgen ervoor dat u na de masterclass zelf geoservices kunt ontwikkelen om geo-informatie voor een breed publiek toegankelijk te maken.
U krijgt informatie over de meest recente technische ontwikkelingen van Service Oriented Architectures (SOA) en we gaan specifiek in op wat dit voor het geowerkveld bet ekent. U wordt begeleid om een service oriented oplossing te vinden voor één of meer realistische cases, waarin ook eigen databestanden kunnen worden ingebracht. Natuurlijk kunt u deze case vervolgens binnen ons testbed zelf als service gaan configureren (orchestreren) en testen.
Achtergrond informatie SOA en webservices
Programma
| Tijd | Onderwerp | Vorm |
|---|---|---|
| 9:00 | Ontvangst | |
| 9:30 | Inleiding: wat zijn geoservices en waarvoor kunnen we ze gebruiken? | Plenair, inleidende presentatie |
| 10:30 |
Koffie
|
|
| 11:00 | Demo: bestaande geoservices | Plenair, demonstratie |
| 12:15 |
Lunch
|
|
| 13:00 | Practicum: zelf een WMS/WFS service maken | Alleen of in duo achter de computer, hands-on |
| 14:30 |
Thee
|
|
| 15:00 | Integratie van services: wat komt er nog meer bij kijken? En hoe verder? | Plenair, demonstratie en evaluatie |
| 16:00 |
Borrel
|
Deelnemers
| 1 | Bulens, Jandirk | Alterra |
| 2 | Kuyper, Marjolijn | Alterra |
| 3 | Ligtenberg, Arend | Alterra |
| 4 | Slager, Kymo | Alterra |
| 5 | Vanmeulebrouk, Bas | Alterra |
| 6 | Boersma, Freek | Bentley Systems |
| 7 | Verstegen, Ben | Bentley Systems |
| 8 | Mensing, Victor | De Vlinderstichting |
| 9 | Wijngaart, Raymond van der | Dienst Vastgoed Defensie |
| 10 | Baltussen, Jeroen | Dienst Landelijk Gebied |
| 11 | Boer, Thijs de | Dienst Landelijk Gebied |
| 12 | Rink, Marcel de | ESRI Nederland BV |
| 13 | Gemeente Apeldoorn | |
| 14 | Arts, Fons | Gemeente Boxmeer |
| 15 | Griffioen, Egbert | Gemeente Deventer |
| 16 | Westerbroek, Gerard | Gemeente Ede |
| 17 | Mesman Schultz, Gijs | Gemeente Utrecht |
| 18 | Molenaar, Wout | Gemeente Utrecht |
| 19 | Sabben, Rita van | Gemeente Utrecht |
| 20 | Bleijerveld, Erik Jan | Gemeente Zeist |
| 21 | Bakker, Hilbert | Gemeente Zoetermeer |
| 22 | Scotta, Alessandra | Geodan |
| 23 | Seeters, Robert van | Geodan |
| 24 | Pouw, Marc | GIS Consulent |
| 25 | Bussche, Dirk | Goudappel Coffeng BV |
| 26 | Flierman, Richard | Grontmij Nederland BV |
| 27 | Hemmatnia, Ebrahim | Het Kadaster |
| 28 | Jansen, Peter | Het Kadaster |
| 29 | Ringenier, Jan | Het Kadaster |
| 30 | Langeveld, Kees | Hulpverlening Gelderland Midden |
| 31 | Schaaik, Johan van | Korps Landelijke Politie Diensten |
| 32 | Eekelen, Hans van | LSV-GBKN |
| 33 | Bröring, Freddy | Ministerie LNV, GEO |
| 34 | Kuivenhoven, Pieter | Ministerie LNV, GEO |
| 35 | Prins, Mark | Ministerie LNV, GEO |
| 36 | Kamp, Albert van der | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium |
| 37 | Wessels, Coen | Nexpri |
| 38 | Clevering, Jos | Ordina Oracle Solutions |
| 39 | Hollenga, Maarten | Ordina Oracle Solutions |
| 40 | Walrecht, Gerjan | Ordina Oracle Solutions |
| 41 | Ferwerda, Leo | Provincie Frysln |
| 42 | Giessel, Mark van | Provincie Frysln |
| 43 | Kroeske, Menko | Provincie Frysln |
| 44 | Frenkel, Joris | Provincie Zuid-Holland |
| 45 | Witte, Nol | Provincie Zuid-Holland |
| 46 | Boef, Marco den | Provincie Gelderland |
| 47 | Dalen, Jan van | RACM |
| 48 | Groot, Herman de | RACM |
| 49 | Haasbroek, Arthur | Regionale brandweer Hollands-Midden |
| 50 | Melse, Cor | RIVM |
| 51 | Mulder, Yvonne | RIVM |
| 52 | Hoven, Victor van den | TNO Bouw en Ondergrond |
| 53 | Volkers, Wilbert | Urbidata BV |
| 54 | Smit, Jaap | Veiligheidsregio IJsselland Brandweer |
| 55 | Beverlander, Martin | Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland |
| 56 | Stegeman, Susan | Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland |
| 57 | Rip, Frans | Wageningen Universiteit |
| 58 | Warners, Anne van | Waterbedrijf Groningen |
Resultaten
De resultaten van deze masterclass zijn te downloaden:
Alle kleine bestanden (22 MB)
Data, docs, links en software (807 MB)
Of de kleine bestanden los:
Voorbeeld van het aan elkaar verbinden services
Plaatjes blok 2 (14 MB)
Plaatjes blok 3 (14 MB)
Presentatie (4 MB)
Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij jandirk.bulens@wur.nl.
___
Copyright cartoon: Geek and Poke, geekandpoke.typepad.com.